🎫 票券資訊(已購買 / 待購買)
🎫 票券資訊
最後更新:2026-05-09 ・ 6 已購 ✅ + 7 待購 ⏳(最緊急 5/16 鍋ヶ滝 + D7 西鉄バス)
🚨 下個必訂事項
🔴 2026-05-16(下週六,7 天後)09:00 開放預訂兩件
💡 設手機 calendar 提醒 5/16 09:00 一起訂,順手把兩件搞定。
💡 設手機 calendar 提醒 5/16 09:00 一起訂,順手把兩件搞定。
✅ 已購買(6 項)
已購小計:~NTD 58,793(機票 + 4 飯店 + 1 巴士)
| 類別 | 項目 | 日期 | 金額(NTD) | 預約號 | 注意 |
|---|---|---|---|---|---|
| ✈️ 機票 | CI110 TPE T2 → FUK 國際 | 2026-06-10 06:50–09:55 | 含套票 | D648MR | A330-300 / 經濟艙 / 託運 2 件 23 kg×3(合計 138 kg) |
| ✈️ 機票 | CI117 FUK 國際 → TPE T2 | 2026-06-16 21:00–22:30 | (同上) | D648MR | 同上 |
| 🏨 住宿 | Royal Park 福岡 4★ D1(博多 1 晚) | 6/10–11 | ~4,427(¥20,398) | Agoda | 🟡 6/5 中信 …1873 自動扣 / 6/7 前可取消 / 禁菸雙床 |
| 🏨 住宿 | 三井花園飯店熊本 D2–D4(連住 3 晚) | 6/11–14 | ~15,820(¥72,900) | 3564-1605-5699 | 官網直訂 / 現地払 / 6/9 23:59 前免費取消 |
| 🏨 住宿 | 山河旅館 母屋 D5(含 2 食) | 6/14–15 | ~15,135(¥69,750) | 8RAPAMFN | hpdsp 直訂 / 現地払 / 6/14 当日 100%、1 日前 50%、2-7 日前 30% |
| 🏨 住宿 | 山河旅館 夏椿(離れ) D6(連住換房) | 6/15–16 | ~21,197(¥97,682) | Agoda | 含 2 食 / 旅館代搬行李 |
| 🚌 巴士 | D5 九州横斷バス 103 便 通町筋 → 黒川温泉 | 6/14(日)08:41–11:15 | ~2,214(¥10,200) | 05092037761 | Japan Bus Online / CHANG-HUIFANG / 大人男 2+大人女 1 / 6/13 23:59 JST 前可取消(手續費 ¥330/張) |
⏳ 待購買(按緊急度排序)
🔴 最緊急(5/16 一起訂)
2026-05-16 09:00 開放預訂
| 類別 | 項目 | 預估金額(NTD) | 預訂管道 | 注意 |
|---|---|---|---|---|
| 🎫 景點 | D6 鍋ヶ滝公園 6/15 13:30 預約 | ~195(¥900=¥300 ×3) | Webket | 信用卡(VISA/MASTER/JCB)/ 3 天前可取消 / 15 歲算大人 ¥300 / 週一平日預約相對寬鬆 |
| 🚌 巴士 | D7 西鉄高速バス 黒川温泉 → 福岡空港國際線 14:00 直達 | ~2,604(¥12,000=¥4,000 ×3) | @バスで 或電話 092-734-2727 | 51205 服務(日田バス) / 2h14m 直達 / 黒川發前一日 19:00 截止 / 備援:6/14 山河 check-in 時請 concierge 代訂 |
🟠 重要(出發前 2-4 週,5/19 起)
餐廳訂位 ×4 + 保險(推薦三井 concierge 代訂,免日語通話)
| 類別 | 項目 | 預估金額(NTD) | 預訂管道 | 注意 |
|---|---|---|---|---|
| 🍱 餐廳 | 菅乃屋 上通店(馬肉懷石入門) | ~3,581(¥5,500/人 ×3) | 三井 concierge / 電話 | D2 6/11(四)18:30 |
| 🍱 餐廳 | 純真火(馬肉中段對比) | ~1,628(¥2,500/人 ×3) | 同上 | D3 6/12(五)12:00 |
| 🍱 餐廳 | 馬桜 下通り店(馬肉精選) | ~2,866(¥4,400/人 ×3) | 同上 | D4 A 6/13(六)12:00 ・A 主案才訂 |
| 🍱 餐廳 | 紅蘭亭 下通本店(太平燕) | ~1,628(¥2,500/人 ×3) | 同上 | D4 A 6/13(六)18:30 ・A 主案才訂 |
| 🍱 餐廳 | 元助 博多デイトス店(拉麵) | ~651(¥1,000/人 ×3) | 不需預約 | D1 6/10(三)12:00 |
| 🛡️ 保險 | 海外旅遊險 ×3(醫療≥200 萬+延誤+行李) | 1,200–2,000 | 國泰 / 富邦 / 新光 線上 | 出發前 1 週網路投保 |
🟡 出發前 1-2 週(5/27–6/3)
線上 / 出發前最後一波預備
| 類別 | 項目 | 預估金額(NTD) | 預訂管道 | 注意 |
|---|---|---|---|---|
| 🚄 新幹線 | D2 新幹線さくら 博多 → 熊本 | ~3,250(¥14,970=¥4,990 ×3) | KKday / Klook / FUK 抵達後現場買 | 33 分 / 自由席 OK / JR 周遊券砍掉,單買划算 |
| 📱 通訊 | eSIM ×3 Airalo 5GB/7 天 | ~1,050(350 ×3) | airalo.com | 出發前 1 週裝好 + 主台/副日雙 SIM 設定 / 需 iPhone XS+ / Pixel 3+ / Samsung S20+ |
🟠 條件性(D4 走 B 阿蘇案才訂)
D4 前一晚(D3 結束)查 aso.ne.jp/volcano + tenki.jp 決定 A/B 後再訂
| 類別 | 項目 | 預估金額(NTD) | 預訂管道 | 注意 |
|---|---|---|---|---|
| 🚂 D&S 列車 | D4 B あそぼーい!1 號 09:57 + JR 普通 17:43(往返) | ~1,680(¥7,740=¥2,580 ×3) | 6/12(五)JR 綠色窗口劃位 | D4 走 B 才需(A 主案不需)/ 前一晚 21:00 查火山口 + 阿蘇天氣 → 開會決定 |
🟢 現場買(不必預購)
到日本後當地買最方便
| 類別 | 項目 | 預估金額(NTD) | 何時何地買 |
|---|---|---|---|
| 🚇 地下鐵 | D1+D7 福岡地下鐵空港線 ¥260/段 | ~339(¥1,560) | FUK 國內航廈售票機 |
| 🚋 路面電車 | D2/D3/D4 A 熊本市路面電車 1 日券 ¥500/人 | ~977(¥4,500) | 電車內向司機買(每天買當天的) |
| 🎫 入湯手形 | D5 黒川温泉入湯手形 ×3(3 湯巡湯) | ~977(¥4,500) | 6/14 黒川 風之舍案內所(巴士站旁) |
| 🚌 阿蘇巴士 | D4 B 阿蘇火山周遊巴士 1 日券(B 案才需) | ~977(¥4,500) | 阿蘇駅前售票機 |
| 🚖 計程車 | D6 鍋ヶ滝計程車包車(黒川 ↔ 鍋ヶ滝) | 2,127–2,604(¥9,800–12,000/車) | 6/14 山河 check-in 時請旅館 concierge 代叫 |
| 🛍️ 手信 | D7 FUK 國際線 2F 免稅區手信採購 | ~1,085–1,736(¥5,000–8,000/人) | 16:14 抵 FUK 後 1h16m 採購(明太子/通りもん/JAGABEE/ROYCE’/明太子 KitKat) |
❌ 已決定不買
| 類別 | 項目 | 原因 |
|---|---|---|
| 🚄 周遊券 | D7 改直達巴士跳過新幹線後周遊券不回本(單買 D2/D4 B 划算) | |
| 🎫 周遊券 | 不含新幹線+路電+地鐵,CP 比單買低(NT$1,321 虧損) | |
| 📦 宅急便 | Yvonne 2026-05-09 確認全程拉行李(CI117 託運 2 件×23 kg 充足) | |
| 🛍️ 手信 | D7 直達巴士不停博多,2026-05-09 改 FUK 機場買 |
📅 訂票時間軸(user 行動清單)
| 日期 | 動作 |
|---|---|
| 2026-05-16(六)09:00 | 🔴 D7 西鉄高速バス + 💧 鍋ヶ滝 一起訂 |
| 2026-05-19 起 | 🟠 餐廳訂位 ×4(請三井 concierge 代訂,免日語) |
| 2026-05-27–06-03 | 🟡 D2 新幹線(KKday)+ 📱 eSIM Airalo |
| 2026-06-03–09 | 🛡️ 海外旅遊險(出發前 1 週線上投保) |
| 2026-06-09(出發前一晚) | ✈️ 22:00 前就寢(D1 凌晨 03:30 出門) |
| 2026-06-12(D3 在熊本) | 🚂 あそぼーい!指定席(如走 D4 B 案,當晚 JR 綠色窗口劃位) |
| 2026-06-14(D5 抵黒川 14:00) | 🚖 D6 鍋ヶ滝計程車包車(山河 concierge)+ 🎫 入湯手形 ×3(風之舍) |
💰 預算對照(NT$135,000 總預算)
| 類別 | 已知/預估 | 比例 |
|---|---|---|
| ✈️ 機票 | ~45,000(含稅) | 33% |
| 🏨 住宿 6 晚 | ~56,579 | 42% |
| 🚌🚄🚇 交通 | ~9,500(D5 ¥10,200 + D7 ¥12,000 + D2 新幹線 ¥14,970 + 雜支) | 7% |
| 🍱 餐費 | ~12,000 | 9% |
| 🎫 門票/體驗 | ~3,500 | 3% |
| 🛍️ 雜支/手信 | ~5,000 | 4% |
| 🛡️ 保險(獨立,不入旅費) | ~1,500 | — |
| 小計 | ~131,579 | 97% |
| 預算 buffer | ~3,400 | 3% |
📋 詳細查詢
- 行程/時刻表 → 行程總表
- 交通方案 → 行 — 航班、新幹線、巴士
- 住宿訂房 → 住 — 各區域住宿選擇
- 預算分配 → 預算 — 13.5 萬 NTD 如何分配